Hinnakiri:
Alu Spordihoone | Õpilane | Täiskasvanu | ||
(noorem kui 20 eluaastat) | ||||
soodusaeg | tippaeg | soodusaeg | tippaeg | |
hind € | hind € | hind € | hind € | |
JÕUSAAL | ||||
Üksikpilet | 2,5 | 3,5 | 3 | 4 |
1 kuu kaart | 18 | 24 | 24 | 30 |
VÄIKE SAAL | ||||
60 minutit rühmapääse | 8 | 8 | 12 | 12 |
PALLIMÄNGUDE SAAL | ||||
Harjutusväljak (1/2 saali) | 12 | 12 | 14 | 14 |
Võistlusväljak (kogu saal) | 14 | 14 | 18 | 18 |
Võistlusväljak-võistlused,üritused | 20 | 20 | 25 | 25 |
SULGPALL | ||||
1 mänguväljak | 7 | 7 | 9 | 11 |
4 mänguväljakut arvega | 16 | 16 | 23 | 28 |
TENNIS | ||||
Võistlusväljak (kogu saal) | 14 | 14 | 18 | 20 |
LAUATENNIS | ||||
Üksikpilet | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 |
LISATEENUSED: | ||||
riietusruumi kasutus üksikpilet | 2 | |||
lauatennise reketi+palli rent | 2 | |||
lauatennise palli müük | 0,8 | |||
riietusruumi kasutus grupipilet (kuni 20 in) | 17 | |||
sulgpalli või tennise reketi rent | 2 | |||
Spordialaspetsiifilise inventari ülespanek ja mahavõtt | 12 | |||
Spordirajatiste ja -vahendite kasutamine füüsilistele isikutele on käibemaksuvaba. Müügi korral äriühingutele lisandub käibemaks. Võistluseks või ürituseks vajalik ettevalmistuse aeg on võrdne kasutusaja hinnaga. Võistluse hind pallisaali kasutamisel sisaldab riietusruumide, tabloode, laudade, toolide, teleskooptribüünide, pwc põrandate ja helitehnika kasutust (ilma personalita). Pikemate ürituste ja võistluste korraldamisel küsi hinnapakkumist, kirjutades aadressile juhataja@sadolinspordihoone.ee |