Hinnakiri:
Alu Spordihoone | Õpilane | Täiskasvanu | ||
(noorem kui 20 eluaastat) | ||||
hind € | hind € | |||
JÕUSAAL | ||||
Üksikpilet | 3 | 4 | ||
1 kuu kaart | 22 | 33 | ||
VÄIKE SAAL / AULA | ||||
60 minutit rühmapääse | 8 | 15 | ||
PALLIMÄNGUDE SAAL | ||||
Harjutusväljak (1/2 saali) | 12 | 16 | ||
Võistlusväljak (kogu saal) | 14 | 20 | ||
Võistlusväljak-võistlused,üritused | 20 | 28 | ||
SULGPALL | ||||
1 mänguväljak | 7 | 12 | ||
4 mänguväljakut | 16 | 27 | ||
TENNIS | ||||
Võistlusväljak (kogu saal) | 14 | 21 | ||
LAUATENNIS | ||||
Üksikpilet | 2,5 | 3,5 | ||
LISATEENUSED: | ||||
tunnisauna kasutus (esimene tund) | 20 | |||
tunnisauna kasutus (iga järgnev tund) | 12 | |||
riietusruumi kasutus üksikpilet | 2 | |||
lauatennise reketi+palli rent | 2 | |||
lauatennise palli müük | 0,8 | |||
riietusruumi kasutus grupipilet (kuni 20 in) | 17 | |||
sulgpalli või tennise reketi rent | 2 | |||
Spordialaspetsiifilise inventari ülespanek ja mahavõtt | 12 | |||
Spordirajatiste ja -vahendite kasutamine füüsilistele isikutele on käibemaksuvaba. Müügi korral äriühingutele lisandub käibemaks. Võistluseks või ürituseks vajalik ettevalmistuse aeg on võrdne kasutusaja hinnaga. Võistluse hind pallisaali kasutamisel sisaldab riietusruumide, tabloode, laudade, toolide, teleskooptribüünide, pvc põrandate ja helitehnika kasutust (ilma personalita). Pikemate ürituste ja võistluste korraldamisel küsi hinnapakkumist, kirjutades aadressile juhataja@sadolinspordihoone.ee |